Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

Latest Observations

Map

15 Minute Data

Latest Observations

Map

15 Minute Data

Northeast Napa County

10 Stations

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 9/16/26 6:15 PM PDT
Station Date Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F)
Montesol 9/11/26 0200 63.8   5.7 - - - - - 0.00 0.00 65.7   4.3 62.6   5.5
Pope Valley (Weeks Lake) 9/16/26 1815 68.7   11.5 49   13 48.7   2.1 3.6   0.5 S | 187 10.3   0.2 0.00 0.00 77.5   10.4 40.4   0.6
Dollarhide Base 9/16/26 1815 68.2   11.6 57   13 52.4   3.2 7.2   3.7 S | 170 13.5   5.8 0.00 0.00 80.4   11.3 50.8   1.6
Dollarhide 16A Remote 9/16/26 1815 68.1   11.8 57   14 52.5   2.9 - - - - - 77.9   11.7 47.2   0.7
Hardin Rd (Eakle) 9/16/26 1815 67.0   10.5 - - - - - - - 79.4   10.2 49.8   5.5
Angwin 9/16/26 1815 59.3   10.5 66   17 48.0   2.2 5.6   0.6 SSE | 148 11.3   0.6 0.00 0.00 70.0   10.0 47.7   15.6
Lower Angwin (Pioneer) 9/16/26 1815 62.9   8.5 - - 4.0   1.1 SW | 236 8.5   1.6 - - 71.0   9.9 49.1   6.2
Las Posadas (Cal Fire) 9/16/26 1815 63.8   9.0 61   10 49.9   3.3 10.6   1.0 SSW | 193 16.9   2.9 0.00 0.00 72.6   10.9 50.9   0.9
Lower Chiles Valley (Brown) 9/16/26 1815 66.4   12.2 56   16 50.3   1.8 2.2   0.4 WSW | 245 7.7   0.0 0.00 0.00 72.9   14.0 50.6   9.0
Moss Creek Vineyard/Reservior 9/16/26 1600 72.2   14.4 47   24 51.1   6.4 - - - 0.00 0.00 75.4   13.9 50.8   3.6
Max     68.7 66 52.5 10.6 - 16.9 0.00 0.00 80.4 50.9
Avg     65.5 58 50.3 5.5 - 11.4 0.00 - - -
Min     59.3 49 48.0 2.2 - 7.7 0.00 0.00 70.0 40.4

Northern & Central Napa County

33 Stations

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 9/16/26 6:15 PM PDT
Station Date Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F)
Tenma (North Calistoga) 9/16/26 1815 66.7   9.1 - - - - - 0.00 0.00 78.9   13.0 55.3   10.8
Calistoga-Solari 9/16/26 1815 65.9   10.2 60   18 51.7   0.2 6.1   1.2 WSW | 248 11.8   0.6 0.00 0.00 75.7   12.1 55.5   12.5
Calistoga-North 9/16/26 1815 67.5   9.2 60   15 53.4   0.6 - - - 0.00 0.00 78.9   12.5 55.8   10.2
Twomey Calistoga 9/16/26 1815 69.8   9.8 51   9 51.0   3.7 2.5   0.7 NW | 326 6.9   2.1 0.00 0.00 80.6   11.1 56.2   15.5
Paloma 9/16/26 1815 68.4   9.5 57   14 52.7   1.3 5.5   0.6 E | 92 11.0   0.0 0.00 0.00 79.4   12.2 55.3   12.4
Calistoga (Ranch 78) 9/16/26 1815 68.4   8.0 52   6 50.1   3.9 5.3   0.4 NW | 324 10.2   1.2 0.00 0.00 77.4   10.1 56.2   13.5
Diamond Mtn (Schramsberg) 9/16/26 1815 62.0   9.5 63   12 49.4   3.0 - - - 0.00 0.00 75.0   8.7 52.1   1.1
Diamond Mtn (McEachran) 9/16/26 1815 65.4   9.4 58   11 50.5   3.1 - - - - - 78.1   7.1 54.7   2.9
Deer Park 9/16/26 1815 66.5   6.0 53   2 49.1   4.4 4.5   1.6 SW | 216 9.6   0.2 0.00 0.00 76.6   7.7 54.2   1.3
St. Helena-North 9/16/26 1815 67.3   7.5 50   6 48.3   3.5 3.8   2.9 NW | 309 10.5   0.4 0.00 0.00 79.1   7.0 55.4   7.6
St. Helena (NVV Office) 9/16/26 1815 67.9   5.6 - - 3.0   0.2 WNW | 287 8.3   1.5 0.00 0.00 78.6   5.8 54.9   6.0
Tiara Fria (East St. Helena) 9/16/26 1815 69.3   3.2 51   2 50.5   4.2 3.5   1.2 WNW | 291 8.9   1.4 0.00 0.00 77.0   5.7 55.9   9.2
Prisoner Winery 9/16/26 1815 68.1   5.2 53   1 50.4   4.4 2.3   0.7 SSE | 154 7.5   0.5 0.00 0.00 79.0   7.4 55.1   8.3
Rutherford Hill Estate 9/16/26 1815 68.8   5.1 52   2 50.4   3.4 2.2   0.1 S | 175 8.1   0.2 0.00 0.00 77.0   7.4 54.1   1.5
Rutherford-North (Mee Ln) 9/16/26 1815 69.5   2.3 51   5 50.5   4.6 4.5   2.5 S | 187 8.6   5.0 0.00 0.00 78.7   4.1 55.8   11.1
Rutherford (STS) 9/16/26 1815 67.9   2.7 59   4 53.0   4.5 2.5   3.1 SW | 223 7.6   3.4 0.00 0.00 79.0   5.9 55.8   11.4
Silver Oak OV 9/16/26 1815 67.4   2.7 54   5 50.4   4.7 6.7   3.7 SSW | 212 12.1   6.5 0.00 0.00 74.7   6.1 55.5   11.0
Oakville-NE (Ranch 88) 9/16/26 1815 69.4   2.9 46   5 47.8   5.2 3.9   2.3 WSW | 242 9.2   6.1 0.00 0.00 76.4   6.5 55.8   12.2
Crossroads Ranch 9/16/26 1815 67.5   3.1 58   3 52.3   4.2 5.6   3.9 SW | 221 11.5   4.2 0.00 0.00 75.2   5.6 55.8   10.6
Oakville 9/16/26 1815 67.8   2.6 53   5 50.0   4.9 6.5   1.1 SW | 233 11.5   4.0 0.00 0.00 74.9   5.3 55.4   10.6
To Kalon Remote (TKKE) 9/16/26 1815 67.5   4.7 - - - - - - - 77.7   5.4 55.5   9.9
To Kalon 9/16/26 1815 68.2   2.2 55   5 51.3   4.2 2.0   6.1 SSE | 156 6.1   8.2 0.00 0.00 76.6   4.6 54.3   7.9
To Kalon Remote (TKN5) 9/16/26 1815 67.8   4.2 - - - - - - - 77.9   6.8 55.3   9.1
Jump Rock 9/16/26 1815 62.8   11.4 67   17 51.6   2.4 2.8   0.5 SSW | 199 7.2   1.4 0.00 0.00 69.5   12.3 45.6   4.0
State Lane Ranch 9/16/26 1815 67.1   3.5 62   0 53.8   3.4 6.8   1.6 SE | 138 14.2   0.7 0.00 0.00 74.7   5.9 54.3   10.7
Yountville (Ranch 67) 9/16/26 1815 66.0   1.8 56   6 49.8   4.2 6.2   2.0 SE | 139 11.4   3.4 0.00 0.00 72.8   5.9 54.2   9.6
Borreo (Soda Canyon) 9/16/26 1815 63.6   4.9 61   2 50.1   3.6 4.4   2.5 S | 169 11.6   6.2 0.00 0.00 70.3   7.0 51.6   3.8
Wappo Hill Floor 9/16/26 1815 66.7   2.9 58   3 51.3   4.3 5.6   0.4 SSE | 160 11.4   0.2 0.00 0.00 73.9   6.3 52.8   8.6
Wappo Hill 9/16/26 1815 66.7   1.6 57   5 51.1   3.9 7.4   1.2 SSE | 157 14.0   0.0 0.00 0.00 72.8   6.0 54.1   5.2
Stags Leap Dist (Chimney Rock) 9/16/26 1815 66.6   2.7 63   3 53.4   4.0 5.4   0.9 S | 170 10.4   0.3 0.00 0.00 73.9   4.6 54.3   10.6
Stags Leap Dist (Silverado Vineyards) 9/16/26 1815 65.9   2.7 57   4 50.0   4.2 5.8   1.1 SE | 144 10.6   2.0 0.00 0.00 73.2   5.9 54.3   9.3
Yountville-SE (Ranch 85) 9/16/26 1815 66.8   2.3 59   5 52.0   4.5 3.2   2.9 SSW | 209 8.3   2.2 0.00 0.00 74.2   3.9 52.8   7.3
Yountville-South (Ranch 87) 9/16/26 1815 67.7   3.2 57   2 51.8   3.8 4.5   0.7 S | 186 8.8   1.4 0.00 0.00 74.3   7.3 50.4   4.9
Max     69.8 67 53.8 7.4 - 14.2 0.00 0.00 80.6 56.2
Avg     67.1 56 50.9 4.5 - 9.9 0.00 - - -
Min     62.0 46 47.8 2.0 - 6.1 0.00 0.00 69.5 45.6

Southern Napa County

32 Stations

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 9/16/26 6:15 PM PDT
Station Date Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F)
Mt. Veeder 9/16/26 1815 59.1   10.3 72   17 50.0   2.7 0.5   0.7 NNE | 24 3.4   0.5 0.00 0.00 67.2   11.7 49.1   7.1
Soda Canyon 9/16/26 1815 65.4   2.7 67   2 54.0   3.5 7.6   1.5 S | 182 12.7   2.2 0.00 0.00 72.3   5.2 52.9   8.0
Big Ranch Rd 9/16/26 1815 66.5   0.9 - - - - - - - 74.5   3.9 52.5   6.7
Oak Knoll-East (Ranch 53) 9/16/26 1815 66.1   2.4 58   3 51.0   3.8 5.0   0.8 SSW | 202 10.9   1.7 0.00 0.00 74.5   4.1 51.1   4.6
Napa-NW (Ranch 54) 9/16/26 1815 67.4   3.0 56   2 51.4   3.9 4.3   3.2 SSW | 204 11.1   6.7 0.00 0.00 75.0   5.7 49.8   1.7
Frisinger Napa-NW 9/16/26 1815 64.2   3.8 66   1 52.6   3.4 8.4   3.3 SW | 217 15.9   5.5 0.00 0.00 73.8   5.5 49.2   2.9
Napa-North (Ranch 29) 9/16/26 1815 65.7   2.5 61   4 51.8   4.0 5.7   2.3 S | 185 11.5   2.4 0.00 0.00 73.0   4.5 54.5   7.9
Mount George (Napa East) 9/16/26 1815 67.1   1.3 60   2 53.0   1.9 3.3   0.0 WSW | 238 11.6   5.1 0.00 0.00 72.0   5.1 56.5   9.2
Napa-East (Palmaz 300') 9/16/26 1815 67.7   3.5 56   1 51.5   2.6 3.3   1.0 SSW | 202 10.5   2.7 0.00 0.00 74.2   7.0 54.7   4.4
Napa-East (Palmaz 1200') 7/4/26 0630 49.8   0.1 72   2 40.8   1.0 0.2   0.5 E | 79 2.0   0.4 - - 51.0   1.7 48.0   0.9
Napa-East (Palmaz 1400') 9/16/26 1815 59.6   6.1 73   8 51.1   2.8 5.2   1.3 SSW | 210 13.7   6.1 0.00 0.00 68.0   9.0 50.9   2.1
Wooden Valley 9/16/26 1815 62.5   9.1 62   14 49.5   1.4 6.9   2.1 SW | 222 17.8   8.9 0.00 0.00 70.0   11.6 53.7   4.3
Napa-West Upper (Truchard) 9/16/26 1815 65.6   2.3 61   5 51.6   4.2 9.5   2.4 SW | 217 17.4   6.6 0.00 0.00 75.8   3.1 52.4   0.6
Napa-West Lower (Truchard) 9/16/26 1815 66.1   1.4 60   6 51.6   4.0 - - - - - 75.3   3.6 50.6   6.7
Sunset Rd 9/16/26 1815 65.4   1.3 60   6 51.1   4.1 3.9   2.2 W | 259 10.2   0.9 0.00 0.00 72.6   3.5 53.9   6.0
Napa-South (Toyon Farms) 9/16/26 1815 65.0   1.9 68   5 54.0   3.9 6.5   1.6 SW | 224 12.3   0.3 0.00 0.00 73.3   2.4 53.2   1.3
Dealy Lane (Ranch 80) 9/16/26 1815 62.7   5.7 66   5 51.3   3.3 4.9   2.3 W | 263 13.7   5.5 0.00 0.00 74.1   1.2 54.8   4.3
Carneros (Saintsbury) 9/16/26 1815 63.0   2.6 66   5 51.6   4.4 9.2   1.4 SW | 218 13.8   0.5 0.00 0.00 72.8   1.0 51.0   3.9
Suscol Lower (Ranch 35) 9/16/26 1815 64.9   0.5 62   5 51.5   2.6 9.8   1.3 SW | 219 15.6   1.2 0.00 0.00 71.3   3.7 53.7   3.2
Suscol Mtn (Ranch 93) 9/16/26 1815 61.0   3.0 70   1 51.1   2.6 14.2   11.0 WNW | 295 20.8   12.9 0.00 0.00 71.8   8.5 52.7   2.1
Suscol Upper (Ranch 92) 9/16/26 1815 61.1   3.1 70   1 51.2   2.5 13.7   12.0 SW | 221 20.5   10.5 0.00 0.00 68.4   5.5 53.4   1.5
Carneros (Mitsuko) 9/16/26 1815 63.6   3.1 - - - - - - - 74.0   0.7 49.7   5.8
Sugarloaf West 9/16/26 1815 64.7   0.1 66   6 53.1   2.6 7.6   0.6 SSW | 210 13.6   2.1 0.00 0.00 69.8   3.5 54.2   2.7
Stanly (Ranch 45) 9/16/26 1815 65.2   1.0 61   8 51.5   4.4 8.6   0.7 SW | 235 15.0   2.0 0.00 0.00 71.7   3.1 50.5   0.1
Carneros (Las Amigas Rd) 9/16/26 1815 63.6   2.5 - - - - - - - 71.5   0.4 51.7   1.6
Carneros (Milton Rd) 9/16/26 1815 63.4   2.9 65   4 51.3   4.4 - - - 0.00 0.00 73.1   0.8 48.1   1.5
Carneros (Ranch 71) 9/16/26 1815 63.8   2.1 65   1 51.8   2.6 6.3   3.3 W | 266 11.8   1.4 0.00 0.00 71.0   3.7 55.3   0.2
Carneros Upper (Ranch 81) 9/16/26 1815 63.3   3.4 65   2 51.2   2.5 14.8   6.0 WSW | 243 21.8   7.3 - - 72.1   4.6 54.8   0.4
Carneros Lower (Ranch 81) 9/16/26 1815 64.8   0.6 64   6 52.5   2.9 0.9   2.6 S | 191 7.5   1.3 0.00 0.00 79.6   1.9 54.4   3.9
Toyon Remote 1 9/16/26 1815 64.0   1.7 - - - - - - - 75.0   1.3 50.5   2.0
Toyon Remote 2 9/16/26 1815 65.4   1.7 - - - - - - - 73.3   1.7 51.0   3.0
Toyon Remote 3 9/16/26 1815 64.4   1.7 - - - - - - - 75.4   0.5 50.1   3.5
Max     67.7 73 54.0 14.8 - 21.8 0.00 0.00 79.6 56.5
Avg     64.3 64 51.7 7.0 - 13.6 0.00 - - -
Min     59.1 56 49.5 0.5 - 3.4 0.00 0.00 67.2 48.1