10/1/2020 - 5/31/2021

Oakville-NE (Ranch 88)

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 4/24/24 1:45 AM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F)
5/31/21 99.6 44.2
5/30/21 91.6 42.5
5/29/21 78.0 46.1
5/28/21 81.2 50.4
5/27/21 87.6 33.3
5/26/21 88.4 38.1
5/25/21 84.0 46.6
5/24/21 87.7 37.2
5/23/21 76.8 39.9
5/22/21 78.7 33.8
5/21/21 77.1 34.1
5/20/21 73.7 31.3
5/19/21 78.7 36.2
5/18/21 85.9 33.3
5/17/21 74.4 42.4
5/16/21 71.4 50.6
5/15/21 68.8 47.9
5/14/21 72.6 48.1
5/13/21 76.4 43.5
5/12/21 85.2 39.6
5/11/21 91.5 38.7
5/10/21 94.2 40.5
5/9/21 89.9 49.3
5/8/21 90.9 43.7
5/7/21 82.5 38.5
5/6/21 82.4 45.1
5/5/21 92.3 43.1
5/4/21 92.1 45.7
5/3/21 92.6 44.5
5/2/21 87.0 37.1
5/1/21 83.2 42.5
4/30/21 80.5 38.0
4/29/21 87.4 36.2
4/28/21 87.6 36.6
4/27/21 81.8 34.4
4/26/21 68.0 31.0
4/25/21 62.4 36.1
4/24/21 65.7 46.6
4/23/21 71.8 48.2
4/22/21 67.7 46.1
4/21/21 70.3 39.8
4/20/21 75.5 34.6
4/19/21 76.4 37.1
4/18/21 92.2 35.0
4/17/21 85.7 33.2
4/16/21 80.2 32.6
4/15/21 74.8 35.1
4/14/21 73.5 33.0
4/13/21 75.9 34.2
4/12/21 80.8 33.9
4/11/21 81.9 32.3
4/10/21 77.5 33.4
4/9/21 73.4 34.2
4/8/21 75.2 30.4
4/7/21 70.3 36.6
4/6/21 72.2 37.9
4/5/21 68.0 35.8
4/4/21 69.3 37.9
4/3/21 66.7 32.9
4/2/21 79.0 31.0
4/1/21 84.1 34.6
3/31/21 82.8 39.3
3/30/21 80.3 34.3
3/29/21 75.4 30.6
3/28/21 80.4 31.5
3/27/21 78.3 31.0
3/26/21 80.3 35.7
3/25/21 69.0 33.8
3/24/21 73.3 40.8
3/23/21 65.5 38.4
3/22/21 69.2 31.4
3/21/21 70.8 29.8
3/20/21 64.1 30.2
3/19/21 64.1 35.0
3/18/21 53.7 43.8
3/17/21 56.2 30.0
3/16/21 59.1 28.2
3/15/21 54.9 31.7
3/14/21 54.2 33.8
3/13/21 64.6 29.7
3/12/21 72.0 28.4
3/11/21 62.4 33.3
3/10/21 52.2 33.4
3/9/21 53.7 31.8
3/8/21 57.4 32.5
3/7/21 68.7 29.4
3/6/21 64.2 33.6
3/5/21 67.2 28.8
3/4/21 63.9 29.7
3/3/21 70.4 31.7
3/2/21 69.2 30.4
3/1/21 66.5 29.2
2/28/21 70.4 32.6
2/27/21 64.7 31.0
2/26/21 66.9 30.4
2/25/21 71.5 36.2
2/24/21 68.9 38.5
2/23/21 77.1 40.8
2/22/21 77.9 39.9
2/21/21 71.4 32.0
2/20/21 62.3 37.1
2/19/21 62.4 45.4
2/18/21 62.9 29.0
2/17/21 63.9 31.3
2/16/21 63.4 33.0
2/15/21 64.5 45.0
2/14/21 54.1 34.5
2/13/21 62.7 38.6
2/12/21 63.0 32.4
2/11/21 55.2 37.6
2/10/21 67.8 34.2
2/9/21 62.0 43.6
2/8/21 61.4 30.7
2/7/21 67.3 29.5
2/6/21 67.7 28.6
2/5/21 67.1 28.4
2/4/21 67.1 34.8
2/3/21 54.6 30.0
2/2/21 61.5 34.7
2/1/21 62.4 37.8
1/31/21 62.9 38.5
1/30/21 59.2 37.8
1/29/21 56.5 38.7
1/28/21 53.7 39.0
1/27/21 51.1 42.5
1/26/21 48.0 20.6
1/25/21 54.4 25.9
1/24/21 48.6 26.9
1/23/21 62.4 31.9
1/22/21 54.6 37.0
1/21/21 62.8 26.2
1/20/21 72.4 30.3
1/19/21 65.6 52.3
1/18/21 76.8 43.7
1/17/21 72.5 36.6
1/16/21 73.0 37.4
1/15/21 69.2 35.5
1/14/21 71.5 40.4
1/13/21 69.9 44.1
1/12/21 59.8 39.1
1/11/21 64.7 30.3
1/10/21 56.8 31.4
1/9/21 61.4 28.4
1/8/21 63.5 33.4
1/7/21 59.2 39.8
1/6/21 56.0 32.4
1/5/21 62.8 32.0
1/4/21 60.3 35.2
1/3/21 59.3 47.9
1/2/21 52.1 46.1
1/1/21 59.1 28.4
12/31/20 63.7 34.9
12/30/20 58.8 24.8
12/29/20 68.6 27.2
12/28/20 60.3 31.1
12/27/20 60.8 34.6
12/26/20 62.3 38.4
12/25/20 54.1 34.9
12/24/20 62.8 30.3
12/23/20 67.9 28.5
12/22/20 64.7 29.7
12/21/20 62.3 28.2
12/20/20 63.2 26.0
12/19/20 65.0 27.9
12/18/20 62.9 31.1
12/17/20 60.3 32.9
12/16/20 57.8 32.9
12/15/20 57.9 31.7
12/14/20 62.2 30.0
12/13/20 54.6 38.7
12/12/20 61.2 44.2
12/11/20 52.0 25.2
12/10/20 71.4 26.3
12/9/20 72.0 26.9
12/8/20 72.6 27.5
12/7/20 75.3 39.8
12/6/20 68.4 27.3
12/5/20 65.1 26.6
12/4/20 73.1 30.0
12/3/20 69.3 29.3
12/2/20 67.1 25.2
12/1/20 68.2 25.8
11/30/20 68.5 25.8
11/29/20 69.2 24.3
11/28/20 69.6 25.8
11/27/20 66.7 27.1
11/26/20 65.3 39.2
11/25/20 66.3 32.6
11/24/20 68.1 29.5
11/23/20 67.9 31.5
11/22/20 64.6 26.5
11/21/20 68.9 25.3
11/20/20 70.3 29.3
11/19/20 67.7 33.2
11/18/20 65.0 38.2
11/17/20 58.4 43.9
11/16/20 78.3 36.6
11/15/20 72.2 30.6
11/14/20 68.4 34.0
11/13/20 58.7 35.5
11/12/20 67.7 21.7
11/11/20 65.4 27.8
11/10/20 65.5 21.2
11/9/20 63.5 26.7
11/8/20 61.5 27.9
11/7/20 66.8 29.4
11/6/20 65.3 36.1
11/5/20 88.3 37.2
11/4/20 82.1 36.5
11/3/20 76.4 32.1
11/2/20 87.4 32.7
11/1/20 89.0 33.2
10/31/20 85.3 30.8
10/30/20 81.9 30.1
10/29/20 82.9 30.7
10/28/20 83.0 31.0
10/27/20 89.1 36.8
10/26/20 77.7 52.2
10/25/20 74.2 39.1
10/24/20 71.0 33.5
10/23/20 78.2 36.6
10/22/20 87.9 39.4
10/21/20 89.0 40.8
10/20/20 88.5 39.7
10/19/20 90.0 41.4
10/18/20 93.4 42.6
10/17/20 99.8 42.2
10/16/20 100.1 48.6
10/15/20 99.6 53.4
10/14/20 99.0 48.1
10/13/20 95.7 42.1
10/12/20 93.6 39.5
10/11/20 89.0 44.2
10/10/20 71.6 47.3
10/9/20 77.3 43.4
10/8/20 75.3 43.4
10/7/20 80.6 38.3
10/6/20 93.7 39.4
10/5/20 95.7 38.3
10/4/20 90.9 39.4
10/3/20 96.6 43.1
10/2/20 91.0 48.9
10/1/20 93.7 50.5
Max 100.1 53.4
Min 48.0 20.6
Tip: Bookmark this page for easy future reference